Termék bemutatása
Az YR minden kőzetfúró berendezését kiváló minőségű-súrlódó-hegesztett fúrócsövekkel látja el. A fúrócsövek menetei, teste és hegesztési kötései mind szigorúan megmunkáltak.
Menet: Minden szálat tudunk gyártani az API nemzetközi szabványoknak megfelelően, garantálva a megmunkálási pontosságot. A szál anyaga 35CrMo, és kiváló minőségű hőkezelésen és{2}}nitridáláson esik át a menetkeménység és az élettartam biztosítása érdekében.
Test: 42 mm-től 203 mm-ig terjedő átmérőjű és 12 méteres maximális hosszúságú fúrócsöveket kínálunk. A különböző vásárlói igényektől és a fúrócsövek alkalmazási forgatókönyveitől függően különféle testanyagokat kínálunk, mint például DZ40, R780, G105 és S135, 4,5 mm és 12 mm közötti falvastagsággal.
Hegesztési kötések: Minden fúrócső megvastagított tengelykezelésen esik át, a maximális belső/külső tengelyvastagság 24 mm. Ez növeli a súrlódó hegesztési területet és biztosítja a hegesztési kötés stabilitását.
Műszaki adatok
| Modell | Átmérő (mm) | Vastagság (mm) | Vastagító típus | Hossz (mm) | Szál | Deszkaszár nyílás |
| 1 | 76.0 | 5-8 mm | IU | 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 3/8 API REG | Dupla csat Egyetlen csat |
| 2 | 89.0 | 6-9,35 mm | IU | 1000/ 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 3/8 HA | Dupla csat Egyetlen csat |
| 3 | 102.0 | 7-8,38 mm | IU/IEU | 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 7/8 HA 3 1/2 REG | Dupla csat Egyetlen csat |
| 4 | 114.0 | 6-9,35 mm | IU | 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 2 7/8 HA 3 1/2 IF/REG | Dupla csat Egyetlen csat |
| 5 | 127.0 | 9 mm | IU | 1500/ 2000/ 2500/ 3000/ 4000/ 5000/ 6000 | 3 1/2 HA | Dupla csat Egyetlen csat |
| 6 | 140.0 | 8-12 mm | IU | 3000/ 4500/ 5000/ 6000 | 4 1/2 REG vagy 4FH | Dupla csat Egyetlen csat |
Üzemünk és felszerelésünk






Népszerű tags: 76 mm-es dth fúrórúd, Kína 76 mm-es dth fúrórúd gyártók, beszállítók, gyár

